2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

$46,990

Excl. Govt. Charges
0 views
57,883 km
Automatic
Ute
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2021 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

Key information

2021 Mazda BT-50 XTR TF
Kilometres
57,883kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2999 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
S292CNU
Rego Expiry
Expires on May 8, 2025
Stock no
2101651
VIN
MP2TFS40JNY019927

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorRock Grey
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2999 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight3100 kg
Length5280 mm
Height1790 mm
Width1870 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Murraylands Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 2101651
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Murraylands Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Murraylands MazdaMazda Dealer in Murray Bridge SA. Dealer License: LMCT 90. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio